
Términos del módulo
Módulo de programación: Glosario
En este apartado tienes todos los términos del módulo de programación, así, si olvidas algo, lo puedes consultar rápidamente desde aquí.
Término | Descripción breve | Aparece en el apartado nº... |
---|---|---|
Algoritmo | Proceso paso a paso para resolver un problema. | 3 |
Arrays | Estructuras de datos que almacenan múltiples valores del mismo tipo. | 31 |
Asignar | Asignar un valor a una variable. | 13 |
Bucles | Instrucciones repetitivas. | 18 |
Bucle do-while | Instrucción para repetir un bloque de código al menos una vez y mientras se cumpla una condición. | 24 |
Bucle for | Instrucción para repetir un bloque de código un número de veces. | 24 |
Bucle infinito | Bucle que se ejecuta indefinidamente sin una condición de salida. | 28 |
Bucle while | Instrucción para repetir un bloque de código mientras se cumpla una condición. | 24 |
Cadena de caracteres o string | Tipo de dato para representar texto. | 11 |
Carácter | Tipo de dato para representar un único carácter. | 11 |
Case sensitive | Diferencia entre mayúsculas y minúsculas en un lenguaje. | 13 |
Comentarios | Fragmentos de texto ignorados por el compilador/intérprete. | 14 |
Consola | Interfaz de texto para la entrada/salida en un programa. | 9 |
Constantes | Valores fijos que no pueden ser modificados durante la ejecución. | 30 |
Constantes predefinidas | Valores constantes proporcionados por el lenguaje de programación. | 30 |
Declaración | Especificar el tipo y nombre de una variable. | 12 |
Decimal | Tipo de dato para representar números con decimales. | 11 |
Definir | Establecer el significado de un término o concepto. | 13 |
Devolver | Devolver en programación es generar un valor como resultado de una llamada a una función para su posterior uso. | 32 |
Diagramas de flujo | Representación gráfica de un algoritmo utilizando símbolos. | 10 |
Documentación | Información adicional sobre el código y su uso. | 14 |
Escribir | Instrucción para mostrar información en la consola. | 8 |
Entero | Tipo de dato para representar números enteros. | 11 |
Estructura de control de flujo | Instrucciones para controlar la ejecución de un programa. | 18 |
Funciones predefinidas | Funciones proporcionadas por el lenguaje de programación. | 33 |
Instrucción | Acción específica que se ejecuta dentro de un algoritmo. | 3 |
Incremento/decremento | Operaciones para aumentar o disminuir el valor de una variable. | 29 |
Indentación | Uso de espacios/tabulaciones para estructurar el código. | 14 |
Las funciones | Bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica. | 32 |
Leer | Instrucción para obtener datos de entrada del usuario. | 15 |
Operaciones aritméticas | Suma, resta, multiplicación, división, etc. | 16 |
Operadores aritméticos | Símbolos utilizados en operaciones matemáticas. | 16 |
Operadores lógicos | Símbolos utilizados para combinar condiciones. | 20 - 21 - 22 |
Palabras reservadas | Palabras con significado especial en un lenguaje de programación. | 13 |
PseInt | Entorno de programación en español basado en pseudocódigo. | 4 |
Pseudocódigo | Lenguaje informal para describir algoritmos. | 3 |
Reasignación | Cambiar el valor de una variable en tiempo de ejecución. | 12 |
Salida | Resultado producido por un programa. | 10 |
Sintaxis | Reglas y estructura de un lenguaje de programación. | 12 |
Tipos de datos | Diferentes categorías de información en programación. | 11 |
Variables | Contenedores para almacenar valores en memoria. | 12 |
Comentarios
Si te quedan dudas sobre el temario, sobre Programación, PseInt, Python o cualquier otra cosa relacionada o simplemente quieres agradecer, aquí tienes tu sitio para dejar tu granito de arena. Gracias por tus comentarios y por darle vida a este sitio web.